Transparenz ist uns wichtig
Patienten (stationär) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Patienten | 6'898 | 6'636 |
Pflegetage | 34'205 | 34'027 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (in Tagen, exkl. Säuglinge, Palliativ- und Übergangspflege) | 4.8 | 4.9 |
Bettenbelegung (in %) | 89.5 | 88.5 |
CMI (Case Mix Index, Fallkostengewicht) | 0.880 | 0.899 |
Geburten (stationär und teilstationär) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Neugeborene | 410 | 456 |
Todesfälle | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Verstorbene Patienten | 151 | 165 |
Erfolgsrechnung (in TCHF) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Betriebsertrag | 93'616 | 95'112 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 2'709 | 6'081 |
Jahresergebnis | 2'445 | 5'859 |
Personal (inkl. Nebenbetriebe und Auszubildende) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Personalstellen (Vollzeitstellen) | 496 | 502 |
davon Auszubildende (neu inkl. Assistenzärzte/Unterassistenten) | 102 | 104 |
Beschäftigte Personen (per 31.12.2022 resp. 31.12.2021) | 674 | 648 |
Ihre Ansprechpersonen
Finanz und Controlling
Michael Linggi
Leitung Finanz und Controlling
T 041 818 40 51
michael.linggi@ spital-schwyz.ch
Finanz + Controlling
Stefanie Gwerder
Leitung Finanz- und Betriebsbuchhaltung
T 041 818 40 52
stefanie.gwerder@ spital-schwyz.ch