Transparenz ist uns wichtig
Patienten (stationär) | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Patienten | 7'065 | 6'703 |
Pflegetage | 33'649 | 32'045 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (in Tagen, exkl. Säuglinge, Palliativ- und Übergangspflege) | 4.7 | 4.85 |
Bettenbelegung (in %) | 86.1 | 85.8 |
CMI (Case Mix Index, Fallkostengewicht) | 0.816 | 0.839 |
Geburten (stationär und teilstationär) | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Neugeborene | 486 | 439 |
Todesfälle | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Verstorbene Patienten | 126 | 110 |
Erfolgsrechnung (in TCHF) | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Betriebsertrag | 82'961 | 81'620 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 1'377 | 1377 |
Jahresergebnis | 1'110 | 1490 |
Personal (inkl. Nebenbetriebe und Auszubildende) | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Personalstellen (Vollzeitstellen) | 469.4 | 469.1 |
davon Auszubildende (neu inkl. Assistenzärzte/Unterassistenten) | 97 | 97 |
Beschäftigte Personen (per 31.12.2017 resp. 31.12.2016) | 619 | 598 |
Ihre Ansprechpersonen
Finanz + Controlling
Michael Linggi
Leitung Finanz und Controlling
T 041 818 40 51
michael.linggi@ spital-schwyz.ch
Finanz + Controlling
Fabian Murer
Leitung Finanz- und Betriebsbuchhaltung
T 041 818 40 52
fabian.murer@ spital-schwyz.ch