Transparenz ist uns wichtig
Patienten (stationär) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Patienten | 6'636 | 6'682 |
Pflegetage | 34'027 | 33'050 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (in Tagen, exkl. Säuglinge, Palliativ- und Übergangspflege) | 4.9 | 4.9 |
Bettenbelegung (in %) | 88.5 | 87.8 |
CMI (Case Mix Index, Fallkostengewicht) | 0.899 | 0.896 |
Geburten (stationär und teilstationär) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Neugeborene | 456 | 462 |
Todesfälle | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Verstorbene Patienten | 165 | 142 |
Erfolgsrechnung (in TCHF) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Betriebsertrag | 95'112 | 88'815 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 6'081 | 1'778 |
Jahresergebnis | 5'859 | 1'530 |
Personal (inkl. Nebenbetriebe und Auszubildende) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Personalstellen (Vollzeitstellen) | 502 | 492 |
davon Auszubildende (neu inkl. Assistenzärzte/Unterassistenten) | 104 | 102 |
Beschäftigte Personen (per 31.12.2021 resp. 31.12.2020) | 648 | 647 |
Ihre Ansprechpersonen
Finanz und Controlling
Michael Linggi
Leitung Finanz und Controlling
T 041 818 40 51
michael.linggi@ spital-schwyz.ch
Finanz + Controlling
Stefanie Gwerder
Leitung Finanz- und Betriebsbuchhaltung
T 041 818 41 28
stefanie.gwerder@ spital-schwyz.ch